Skip to content
Dimensjoner.
- Ubehandlet
- 3-sidig standard grunning. Jotun 1001 Egghvit (NCS 0502-Y)
- 3-sidig grunning. Alle dekkende og transparente farger
- 3-sidig grunning og ett mellomstrøk. Alle dekkende og transparente farger.
- 4-sidig råtebeskyttelse, 3-sidig grunning og ett mellomstrøk. Alle dekkende og transparente farger
610 REKTANGULÆR
DIMENSJON | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR |
16 x 073 | 54285696 * | 27600915 | 46454482 | 55405715 | 27715911 | 56647413 |
16 x 098 | 54286078 * | 46525640 * | 46457755 | 55405764 | 27715929 | 56654012 ** |
16 x 123 | 54285798 * | 46525617 | 46457766 | 55405798 | 27715937 | 56654057 |
19 x 048 | 42343798 | 42846020 | 46457793 | 55405866 | 42708286 | 56654061 |
19 x 073 | 54285605 * | 27717057 | 46457804 | 55405874 | 27715952 | 56654076 |
19 x 098 | 54285980 * | 46525674 * | 46457812 | 55405885 | 27715960 | 56654095 ** |
19 x 123 | 54285753 * | 46525553 * | 46457823 | 55405904 | 27715978 | 56654106 |
19 x 148 | 54285575 * | 46525564 * | 46457838 | 55405912 | 27715986 | 56654114 ** |
19 x 173 | 54285280 * | 46525572 * | 46457842 | 55406725 | 27715994 | 56654125 ** |
22 x 048 | 42351294 * | 42686314 | 46457861 | 55406744 | 42056102 | 56654163 |
22 x 073 | 54285662 * | 46525583 | 46457876 | 55406820 | 27716000 | 56654178 |
22 x 098 | 54286120 * | 46525602 | 46457880 | 55406903 | 27716018 | 56654220 |
22 x 123 | 54285518 * | 46525636 | 46457895 | 55406918 | 27716026 | 56654723 |
22 x 148 | 54285961 * | 46525655 * | 46457906 | 55407312 | 27716034 | 56654738 |
22 x 173 | 54285586 * | 46525666 * | 46457914 | 55407323 | 27717032 | 56654761 |
22 x 198 | 54285821 * | 46525598 * | 46457925 | 55407338 | 27717040 | 56654776 ** |
611 REKTANGULÆR PREMIUM
DIMENSJONER
| NOBB-NR
| NOBB-NR
| NOBB-NR
| NOBB-NR
| NOBB-NR
| NOBB-NR
|
22 x 148 | 55398276 * | 55398632 | 55402037 | 55407777 | 55403698 | 56654795 |
22 x 173 | 55398325* | 55398658 | 55402056 | 55407826 | 55403702 | 56654852 |
22 x 198 | 55398378 * | 55401935 | 55402060 | 55407834 | 55403736 | 56654878 |
22 x 223 | 55398556 * | 55401954 | 55402075 | 55407853 | 55403785 | 56654897 |
29 x 148 | 27327626 * | 27624519 | 46458001 | 55407864 | 27976372 | 56654901 |
29 x 198 | 27327634 * | 27624527 | 46458016 | 55408394 | 29495199 | 56654946 |
34 x 148 | 56746983 * | 56756473 | 56756382 | 56751221 | 56750854 | 56750725 |
34 x 198 | 56746998 * | 56756492 | 56756435 | 56754562 | 56750903 | 56750816 |
640 REKTANGULÆR FINGERSKJØTT, LENGDE: 6000 MM
DIMENSJON | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR |
22 x 148 | 54285658 * | 54508697 | 54945361 | 55408424 | 55168464 | 56656683 |
22 x 173 | 54285885 * | 54508716 | 55168434 | 55408432 | 55168472 | 56656698 |
22 x 198 | 54285594 * | 54508720 | 54945376 | 55408443 | 55168483 | 56656702 |
603 ENKELFALS EP
DIMENSJONER | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR |
19 x 148 | 54285382 * | 46525742 * | 46458035 | 55414985 | 27717073 | 56656717 ** |
19 x 173 | 54285306 * | 46525757 * | 46458046 | 55415061 | 27717081 | 56656721 |
602 ENKELFALS M/STAFF EP
DIMENSJONER | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR |
19 x 148 | 43488124 | 43488200 | 46458474 | 55415080 | 43488226 | 56656736 |
19 x 173 | 42472057 | 43488215 | 46458485 | 55415106 | 43488234 | 56656755 |
607 DOBBELFALS 28 GR (GML TYPE) EP
DIMENSJONER | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR |
19 x 123 | 54285904 * | 46525685 | 46458092 | 55415144 | 27717107 | 56656766 |
19 x 148 | 54285378 * | 46525704 * | 46458103 | 55415152 | 27717115 | 56656774 ** |
19 x 173 | 54285454 * | 46525693 * | 46458118 | 55415163 | 27717123 | 56656793 |
609 DOBBELFALS 28 GR (GML TYPE) M/STAFF EP
DIMENSJONER | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR |
19 x 148 | 29495744 * | 29495801 * | 46458296 | 55415178 | 29495835 | 56661572 |
19 x 173 | 29495751 * | 29495819 | 46458300 | 55415182 | 29495843 | 56661583 |
608 DOBBELFALS 60 GR (NS) EP
DIMENSJONER | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR |
19 x 123 | 54286154 * | 46525723 * | 46458156 | 55415201 | 27717149 | 56661602 |
19 x 148 | 54285772 * | 46525738 * | 46458160 | 55415220 | 27717156 | 56661621 ** |
19 x 173 | 54286006 * | 46525712 | 46458175 | 55415235 | 27717164 | 56661636 |
606 DOBBELFALS 60 GR (NS) M/SPOR EP
DIMENSJONER | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR |
19 x 148 | 42692277 * | 42692326 * | 46458493 | 55415265 | 42692281 | 56661655
|
620 SKRÅSKÅRET (WEATHERBOARDS)
DIMENSJONER | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR |
19 x 123 | 54285893 | 41430109 | 46458186 | 55416877 | 43602398 | 56661666
|
19 x 148 | 54286101 * | 27600931 * | 46458194 | 55417093 | 27717180 | 56661674 |
19 x 173 | 54285957 * | 27600949 | 46458205 | 55417513 | 27717198 | 56661685 |
629 LÅVE TETT (D-FALS TETT) EP
DIMENSJONER | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR |
19 x 098 | 44462112 * | 44461113 | 46458417 | 55417880 | 44461124 | 56661693 |
19 x 123 | 41786723 * | 42480158 | 46458421 | 55417982 | 43099798 | 56661704 |
19 x 148 | 29514858 * | 40826299 | 46458436 | 55417997 | 40826323 | 56661712 |
19 x 173 | 41786965 * | 42480162 | 46458440 | 55418001 | 42328765 | 56661723 |
22 x 148 | 42617260 * | 44787835 | 46458455 | 55418020 | 50539504 | 56661738 |
22 x 198 | 41478231 * | 50539512 | 50539557 | 55418046 | 50539561 | 56661742 |
630 LÅVE RETT (D-FALS RETT) EP
DIMENSJONER | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR |
19 x 098 | 44108025 * | 44108044 * | 46458372 | 55419102 | 44069075 | 56661761 |
19 x 123 | 41836185 * | 42120396 | 46458383 | 55419117 | 41191958 | 56661852 |
19 x 148 | 41146507 * | 29496304 | 46458398 | 55419121 | 42999233 | 56661863 |
19 x 173 | 41962926 * | 42422983 | 46458402 | 55419136 | 42881417 | 56661878 |
631 LÅVE SKRÅ (BUER) EP
DIMENSJONER | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR | NOBB-NR |
19 x 123 | 42310762 * | 43602633 | 46458224 | 55419185 | 43547117 | 56661935 |
19 x 148 | 27327386 * | 27600964 * | 46458232 | 55419855 | 27717214 | 56661946 |
19 x 173 | 27627428 | 27600972 | 46458243 | 55419866 | 27717222 | 56661954 |
632 PERLESTAFF EP
DIMENSJONER | NOBB-NR
| NOBB-NR
| NOBB-NR
| NOBB-NR | NOBB-NR
| NOBB-NR
|
19 x 123 | 27327410 * | 27600998 | 46458258 | 55419874 | 27717248 | 56662105 |
19 x 148 | 27327428 * | 27601004 * | 46458262 | 55419885 | 27717255 | 56662113 |
633 – 634 TØMMERFALS
DIMENSJONER
| NOBB-NR
| NOBB-NR
| NOBB-NR
| NOBB-NR | NOBB-NR
| NOBB-NR
|
DEL 1 29 x 148 | 27327444 * | 27601020 | 46458277 | 55419904 | 27976281 | 56662124 |
DEL 2 29 x 148 | 27327451 * | 27601038 | 46458281 | 55419938 | 27976299 | 56662132 |
636 FASKLEDNING EP
DIMENSJONER
| NOBB-NR
| NOBB-NR
| NOBB-NR
| NOBB-NR | NOBB-NR
| NOBB-NR
|
19 x 123 | 29495777 * | 29495868 | 46458334 | 55419942 | 29495892 | 56662143 |
22 x 148 | 29495785 * | 29495876 | 46458353 | 55419957 | 29495900 | 56662158 |
22 x 198 | 41867904 * | 41867942 | 46458364 | 55419976 | 46712426 | 56662162 |
637 FAS M/STAFF EP
DIMENSJONER
| NOBB-NR
| NOBB-NR
| NOBB-NR
| NOBB-NR | NOBB-NR
| NOBB-NR
|
19 x 148 | 43488132 * | 43488461 * | 46458523 | 55419980 | 43488476 | 56662298 |
601 LILLEHAMMER EP
DIMENSJONER
| NOBB-NR
| NOBB-NR
| NOBB-NR
| NOBB-NR | NOBB-NR
| NOBB-NR
|
19 x 148 | 44704800 * | 43615036 * | 46458504 | 55420006 | 46240456 | 56662355 |
*Lagervare. **Lagerføres kun i Jotun 1001 EGGHVIT NCS 0502-Y